Anzahl Objekte: 18 von 18
14
ETAGE
kauf
Bad Doberan - Charmante 1-Zimmer-Wohnung in Ostseenähe mit Südbalkon
Objektnummer
0305
| Kaufpreis | 108.500,00 € |
| Wohnfläche | 26,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
ERDGESCHOSS
kauf
Rostock - Exposé – Charmante 2-Zimmer-Eigentumswohnung in der Rostocker KTV
Objektnummer
0363
| Kaufpreis | 142.500,00 € |
| Wohnfläche | 40,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
12
DACHGESCHOSS
kauf
Kühlungsborn - Am Meer - Dachgeschoss mit Südbalkon
Objektnummer
0352
| Kaufpreis | 319.000,00 € |
| Wohnfläche | 48,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
23
ERDGESCHOSS
kauf
Kühlungsborn - Erdgeschosswohnung mit Westterrasse und Gartenanteil – nur 950 m vom Meer entfernt...
Objektnummer
0362
| Kaufpreis | 329.500,00 € |
| Wohnfläche | 69,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
21
EINFAMILIENHAUS
kauf
Elmenhorst/Lichtenhagen - Wohnen in ruhiger Lage – Ihr neues Zuhause vor den Toren Rostocks
Objektnummer
0359
| Kaufpreis | 495.000,00 € |
| Wohnfläche | 106,5 m² |
| Nutzfläche | 31,7 m² |
| Grundstücksfläche | 855,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
24
haus
kauf
Kühlungsborn - MFH / 3 WE in BESTER Lage von Kühlungsborn West
Objektnummer
0358
| Kaufpreis | 987.500,00 € |
| Wohnfläche | 170,0 m² |
| Nutzfläche | 50,0 m² |
| Grundstücksfläche | 775,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
4
DOPPELHAUSHAELFTE
kauf
Admannshagen-Bargeshagen - SANIERUNGSOBJEKT
Objektnummer
0361
| Kaufpreis | 195.000,00 € |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.320,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
12
EINFAMILIENHAUS
kauf
Kühlungsborn - 'Kühlungsborn-West / Holmblick
Objektnummer
0334
| Kaufpreis | 580.000,00 € |
| Wohnfläche | 200,0 m² |
| Grundstücksfläche | 400,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
20
FERIENHAUS
kauf
Wittenbeck - HAUS am MEER
Objektnummer
0356
| Kaufpreis | 445.000,00 € |
| Wohnfläche | 59,8 m² |
| Grundstücksfläche | 957,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
6
DOPPELHAUSHAELFTE
kauf
Kühlungsborn - Doppelhaushälfte in Ostseenähe / Sanierung notwendig
Objektnummer
0346
| Kaufpreis | 288.500,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.400,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
16
FERIENWOHNUNG
kauf
Kühlungsborn - 100 Meter zum Strand mit Balkon & seitlichem Meerblick
Objektnummer
0355
| Kaufpreis | 339.000,00 € |
| Wohnfläche | 42,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
14
EINFAMILIENHAUS
kauf
Kühlungsborn - Kühlungsborn Ost auf 3000 qm
Objektnummer
0331
| Kaufpreis | 575.000,00 € |
| Wohnfläche | 240,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.128,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
14
ETAGE
kauf
Kühlungsborn - Kaufpreisfälligkeit NACH Fertigstellung
Objektnummer
0319
| Kaufpreis | 425.000,00 € |
| Wohnfläche | 62,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
23
ERDGESCHOSS
kauf
Kühlungsborn - Kaufpreisfälligkeit NACH Fertigstellung
Objektnummer
0317
| Kaufpreis | 425.000,00 € |
| Wohnfläche | 62,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
4
haus
kauf
Bad Doberan - Mehrfamilienhaus / Lessingstraße / Bad Doberan
Objektnummer
0297
| Kaufpreis | 1.090.000,00 € |
| Gesamtfläche | 584,0 m² |
| Wohnfläche | 480,0 m² |
| Nutzfläche | 104,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
8
ERDGESCHOSS
kauf
Kühlungsborn - Anlageobjekt / Vermietet / Erdgeschoss
Objektnummer
0261
| Kaufpreis | 285.000,00 € |
| Wohnfläche | 66,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
23
ERDGESCHOSS
kauf
Kühlungsborn - Erdgeschoss und Grundstücksanteil
Objektnummer
0242
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Wohnfläche | 77,7 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
10
ETAGE
kauf
Wittenbeck - WITTENBECK
Objektnummer
0207
| Kaufpreis | 190.000,00 € |
| Wohnfläche | 61,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |